All Shopwada apparel is printed to order. Measurements below are of the garment laid flat and are approximate — please allow a tolerance of about 1 in (2.5 cm).
Jump to: Men Polo · Women Polo · Women Long Sleeve Polo · Men Quarter-Zip · Women Quarter-Zip · Hawaiian Shirt · Women Sleeveless Polo · T-Shirt UPF · Women T-Shirt UPF · Hoodie · Long Sleeve UPF · Kids Polo · Kids Long Sleeve UPF · Kids Hawaiian Shirt · Men Baseball Jersey · Women Baseball Jersey
How to measure
- Chest / Bust: armpit to armpit across the front, then double it.
- Length: highest point of the shoulder to the bottom hem.
- Shoulder: seam to seam across the back.
Between two sizes? Choose the larger one. Each product page shows the size chart for the style you select.
Size charts by style
Tap a style to open its size chart.
Men Polo
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16 | 36 | 28 | 40 | 92 | 71 |
| M | 17 | 40 | 29 | 43 | 102 | 74 |
| L | 18 | 44 | 30 | 46 | 112 | 76 |
| XL | 19 | 48 | 31 | 49 | 122 | 79 |
| 2XL | 20 | 52 | 32 | 52 | 132 | 81 |
| 3XL | 22 | 56 | 33 | 55 | 142 | 84 |
| 4XL | 23 | 60 | 34 | 58 | 152 | 86 |
| 5XL | 24 | 64 | 35 | 61 | 162 | 88 |
Women Polo
| Size | Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 39 | 34 | 41 |
| M | 26.5 | 42 | 37 | 44 |
| L | 27.5 | 46 | 40 | 48 |
| XL | 28.5 | 50 | 43 | 52 |
| 2XL | 29.5 | 54 | 47 | 56 |
| 3XL | 30.5 | 58 | 51 | 60 |
| 4XL | 31.5 | 62 | 55 | 64 |
| 5XL | 32.5 | 66 | 59 | 68 |
Women Long Sleeve Polo
| Size | Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 36 | 29 | 37 |
| M | 26.5 | 38 | 31 | 39 |
| L | 27.5 | 41 | 34 | 42 |
| XL | 28.5 | 44 | 37 | 45 |
| 2XL | 29.5 | 47 | 41 | 49 |
| 3XL | 30.5 | 50 | 44 | 53 |
| 4XL | 31.5 | 53 | 47 | 57 |
| 5XL | 32.5 | 56 | 50 | 61 |
Men Quarter-Zip
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 16 | 36 | 28 |
| M | 17 | 40 | 29 |
| L | 18 | 44 | 30 |
| XL | 19 | 48 | 31 |
| 2XL | 20 | 52 | 32 |
| 3XL | 22 | 56 | 33 |
| 4XL | 23 | 60 | 34 |
| 5XL | 24 | 64 | 35 |
Women Quarter-Zip
| Size | Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 39 | 34 | 41 |
| M | 26.5 | 42 | 37 | 44 |
| L | 27.5 | 46 | 40 | 48 |
| XL | 28.5 | 50 | 43 | 52 |
| 2XL | 29.5 | 54 | 47 | 56 |
| 3XL | 30.5 | 58 | 51 | 60 |
| 4XL | 31.5 | 62 | 55 | 64 |
| 5XL | 32.5 | 66 | 59 | 68 |
Hawaiian Shirt
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.5 | 40.5 | 28 | 8.2 | 47 | 103 | 71 | 21 |
| M | 19.7 | 44.4 | 29 | 8.6 | 50 | 113 | 74 | 22 |
| L | 20.7 | 48 | 30.5 | 9 | 53 | 122 | 78 | 23 |
| XL | 22 | 54 | 32 | 9.4 | 56 | 137 | 81 | 24 |
| 2XL | 23.2 | 57 | 33 | 9.8 | 59 | 145 | 84 | 25 |
| 3XL | 24.4 | 61 | 33.5 | 10.2 | 62 | 155 | 85 | 26 |
| 4XL | 25.6 | 64 | 34.75 | 10.6 | 65 | 162.5 | 88 | 27 |
| 5XL | 26.8 | 67.5 | 35.5 | 11 | 68 | 171.5 | 90 | 28 |
Women Sleeveless Polo
| Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.6 | 35.8 | 24.8 | 37 | 91 | 63 |
| S | 15.2 | 37.8 | 25.6 | 38.5 | 96 | 65 |
| M | 15.7 | 39.8 | 26.4 | 40 | 101 | 67 |
| L | 16.3 | 41.7 | 27.2 | 41.5 | 106 | 69 |
| XL | 16.9 | 43.7 | 28 | 43 | 111 | 71 |
| 2XL | 17.5 | 45.5 | 28.7 | 44.5 | 116 | 73 |
| 3XL | 18.1 | 47.6 | 29.5 | 46 | 121 | 75 |
| 4XL | 18.7 | 49.6 | 30.3 | 47.5 | 126 | 77 |
T-Shirt UPF
| Size | Length (in) | Chest width (in) | Length (cm) | Chest width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 21.3 | 68 | 54 |
| M | 27.6 | 22 | 70 | 56 |
| L | 29.1 | 23.6 | 74 | 60 |
| XL | 30.7 | 25.2 | 78 | 64 |
| 2XL | 31.5 | 26 | 80 | 66 |
| 3XL | 32.3 | 26.8 | 82 | 68 |
| 4XL | 33.9 | 28.3 | 86 | 72 |
| 5XL | 35.4 | 33.9 | 90 | 86 |
Women T-Shirt UPF
| Size | US size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 30-32 | 24-26 | 34-36 | 24.4 |
| S | 4-6 | 33-35 | 27-28 | 37-38 | 26 |
| M | 8-10 | 36-37 | 29-31 | 39-41 | 26.4 |
| L | 12-14 | 38-40 | 32-34 | 42-43 | 26.8 |
| XL | 16-18 | 41-43 | 35-37 | 44-46 | 27.2 |
| 2XL | 20-22 | 44-46 | 38-41 | 47-49 | 27.6 |
| 3XL | 24-26 | 47-50 | 42-45 | 50-52 | 28.3 |
| 4XL | 28-30 | 51-54 | 46-49 | 53-56 | 29.9 |
Hoodie
| Size | Length (in) | Chest width (in) | Length (cm) | Chest width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 21.3 | 68 | 54 |
| M | 27.6 | 22 | 70 | 56 |
| L | 29.1 | 23.6 | 74 | 60 |
| XL | 30.7 | 25.2 | 78 | 64 |
| 2XL | 31.5 | 26 | 80 | 66 |
| 3XL | 32.3 | 26.8 | 82 | 68 |
| 4XL | 33.9 | 28.3 | 86 | 72 |
| 5XL | 35.4 | 33.9 | 90 | 86 |
Long Sleeve UPF
| Size | Length (in) | Chest width (in) | Length (cm) | Chest width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 21.3 | 68 | 54 |
| M | 27.6 | 22 | 70 | 56 |
| L | 29.1 | 23.6 | 74 | 60 |
| XL | 30.7 | 25.2 | 78 | 64 |
| 2XL | 31.5 | 26 | 80 | 66 |
| 3XL | 32.3 | 26.8 | 82 | 68 |
| 4XL | 33.9 | 28.3 | 86 | 72 |
| 5XL | 35.4 | 33.9 | 90 | 86 |
Kids Polo
| Size | Age | Chest width (in) | Length (in) | Chest width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 14.6 | 18.1 | 37 | 46 |
| M | 6 | 16.1 | 19.7 | 41 | 50 |
| L | 8 | 17.7 | 21.3 | 45 | 54 |
| XL | 10 | 18.9 | 22.8 | 48 | 58 |
| 2XL | 12 | 20.1 | 24.4 | 51 | 62 |
Kids Long Sleeve UPF
| Size | Age | Chest width (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Chest width (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 14.6 | 18.1 | 15.5 | 37 | 46 | 39 |
| M | 6 | 16.1 | 19.7 | 17 | 41 | 50 | 43 |
| L | 8 | 17.7 | 21.3 | 18.5 | 45 | 54 | 47 |
| XL | 10 | 18.9 | 22.8 | 20 | 48 | 58 | 50.5 |
| 2XL | 12 | 20.1 | 24.4 | 21.5 | 51 | 62 | 54 |
Kids Hawaiian Shirt
| Size | Age | Chest width (in) | Length (in) | Chest width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 14.6 | 18.1 | 37 | 46 |
| M | 6 | 16.1 | 19.7 | 41 | 50 |
| L | 8 | 17.7 | 21.3 | 45 | 54 |
| XL | 10 | 18.9 | 22.8 | 48 | 58 |
| 2XL | 12 | 20.1 | 24.4 | 51 | 62 |
Men Baseball Jersey
| Size | Length (in) | Chest (in) | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 46 | 76 | 117 |
| M | 31 | 48 | 79 | 122 |
| L | 32 | 50 | 81 | 127 |
| XL | 33 | 52 | 84 | 132 |
| 2XL | 34 | 54 | 86 | 137 |
| 3XL | 35 | 56 | 89 | 142 |
| 4XL | 36 | 58 | 91 | 147 |
| 5XL | 37 | 62 | 94 | 157 |
Women Baseball Jersey
| Size | Length (in) | Chest (in) | Waist (in) | Length (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27 | 38.5 | 36.5 | 69 | 98 | 93 |
| M | 27.5 | 41 | 39 | 70 | 104 | 99 |
| L | 28 | 43.2 | 41.2 | 71 | 110 | 105 |
| XL | 28.5 | 45.8 | 43.8 | 72 | 116 | 111 |
| 2XL | 29 | 49 | 47 | 74 | 124 | 119 |
| 3XL | 29.5 | 53 | 51 | 75 | 135 | 130 |
| 4XL | 30 | 57 | 55 | 76 | 145 | 140 |
| 5XL | 30.5 | 61 | 59 | 77 | 155 | 150 |
Not the right fit?
Every item can be exchanged or returned within 30 days of delivery — see our Refund Policy. Unsure? Email payment@shopwada.com with your usual size and we will help before you order.